rachunkowość, księgowość, podatki Rachunkowość, Księgowość, Podatki Forum
Forum dyskusyjne: rachunkowość, podatki, księgowość, praca w księgowości, studia, akty prawne, kursy, szkolenia, biura rachunkowe. - oferty pracy w księgowości: praca księgowość, zarabiaj online na inwestycji w forex (platforma online).



księgowośćFAQ  rachunkowośćSzukaj  podatkiUżytkownicy  podatki forumGrupy  podatkiStatystyki
księgowyRejestracja  praca dla księgowej, praca dla księgowegoZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
ANALIZA STRUKTURY BILANSU-proszę o pomoc
Autor Wiadomość
malina_23

Dołączył: 02 Mar 2008
Posty: 2
  Wysłany: 2010-01-15, 21:01   ANALIZA STRUKTURY BILANSU-proszę o pomoc

witam! mam za zadanie dokonać:
1.analizy struktury aktywów i pasywów
2. analizę dynamiki zmian poszczególnych składników majątkowych i kapitałowych
3. analizę zmian struktury aktywów i pasywów

Wyliczyłam wskaźniki: struktury i dynamiki i nie bardzo wiem co dalej? będę wdzięczna za pomoc-może być na meila. Jeśli byłby ktoś tak dobry i chciał mi pomóc-mogę wysłać na meila bardziej czytelne zestawienie:



Wyszczególnienie Rok 2007 Rok 2008 wskaźnik struktury wskaźn
w % dynamiki
Rok 2007 Rok 2008 w %
AKTYWA
I. Aktywa trwałe [257 095] [278 015] [65,84] [68,39] [108,14]
Wartości niematerialne i prawne [2339] [5 650] [0,6] [1,39] [241,56]
Rzeczowe aktywa trwałe [247 795] [267 427] [63,45] [65,79] [107,92]
Należności długoterminowe [5623] [3 596] [1,44] 0,88 [63,95]
Inwestycje długoterminowe [1338] [1 342] [0,34] [0,33] [100,30]
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe [133 407] [128 482] [34,16] [31,60] [96,30]
Zapasy [31 208] [20 893] [8] [5,14] [66,95]
Należności krótkoterminowe [55 171] [79 275] [14,13] [19,50] [143,69]
Inwestycje krótkoterminowe [43 793] [20 618] [11,21] [5,07] [47,08]
w tym: środki pieniężne i inne aktywa pieniężne [9 062] [9 757] [2,32] [2,40] [107,67]
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe [3 235] [7 696] [0,82] [1,89] [237,90]
Aktywa razem: [390 502] [406 497] [100] [100] [104,10]
PASYWA
I. Kapitał własny [341 615] [351 295] [87,47] [86,42] [102,83]
Kapitał zakładowy [27 200] [27 200] [6,96] [6,69] [100]
Kapitał zapasowy [252 858] [258 649] [64,75] [63,63] [102,30]
Kapitał z aktualizacji wyceny [37 610] [36 817] [9,63] [9,06] [97,89]
Zysk (strata) z lat ubiegłych [2 318] [2 318] [0,59] [0,57] [100]
Zysk (strata) netto [21 629] [26 311] [5,54] [6,47] [121,65]
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania [48 887] [55 202] [12,52] [13,58] [112,92]
Rezerwy na zobowiązania [14 263] [8 681] [3,65] [2,14] [60,86]
Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe [33 541] [45 530] [8,59] [11,20] [135,74]
Rozliczenia międzyokresowe [1 083] [991] [0,28] [0,24] [91,50]
Pasywa razem: [390 502] [406 497] [100] [100] [104,10]
 
     
Księgowy

Dołączył: 06 Lis 2009
Posty: 789
Skąd: Wrocław



Jeśli chodzi o ten temat to polecam zapoznać się z jedną z poniższych stron:



Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  



Forum księgowych, rachunkowość, księgowość, podatki, praca finanse księgowość studia oraz finanse.
| Zakładasz spółkę z o.o.? Potrzebujesz aktu notarialnego? Kancelaria notariusz Wrocław Bożena Nowińska pomoże Tobie we wszelkich formalnościach. Adres: ul. Pl. Muzealny 7/1 50-035 Wrocław 71 341 24 52|
| Nowe i tanie mieszkania wrocław do wynajęcia i na sprzedaż od zaraz. |

Doradztwo podatkowe biuro rachunkowe szczecin oferujemy szeroki zakres usług księgowych w Szczecinie. |
| Profesjonalne biuro rachunkowe obsługa księgowa, podatkowa, rozliczenia dochodów zagranicznych oraz biuro rachunkowe wrocław i biuro rachunkowe łódź. Dobre biura rachunkowe szczecin specjalizujące się w kompleksowej obsłudze finansów małych i średnich firm.

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Strona wygenerowana w 0,08 sekundy. Zapytań do SQL: 9